Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK), odnosno njena Komisija za prijem volontera, službeno je objavila Konačnu listu osoba za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2026. godinu. Ovaj program, koji mladim ljudima omogućava stjecanje prvog radnog iskustva i uslova za polaganje stručnog ispita, ove će godine obuhvatiti ukupno 336 osoba s područja cijelog kantona.
Značajan broj kandidata iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja
Posebno je značajan odziv i broj odabranih kandidata iz općine Gornji Vakuf-Uskoplje. Prema objavljenom dokumentu, s područja ove općine na listi se nalazi 31 kandidat, što čini gotovo 10% ukupnog broja odabranih na nivou kantona.
Analizom liste vidljivo je da Gornji Vakuf-Uskoplje raspolaže širokim spektrom mladih stručnjaka. Među odabranima su diplomirani medicinari, pravnici, inženjeri elektrotehnike, kriminolozi, pedagozi, ali i stručnjaci iz novijih oblasti poput dizajna interijera i radiološke tehnologije.
Raznolikost zanimanja i visoka stručna sprema
Kandidati iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja koji su se našli na listi dolaze s različitih fakulteta, a njihova zvanja potvrđuju visok stepen obrazovanja u ovoj lokalnoj zajednici. Na listi su, između ostalih:
Zdravstvo: Ivana Grabovac (radiologija), Lamija Delić i Amila Glamočak (medicinske sestre), Mahir Muminović i Mumin Tihak (fizioterapija).
Društvene nauke: Ilhana Muminović (pravo), Dženeta Pandur, Valentina Jurina i Katarina Pilić (kriminalistika), te Merhila Pokvić i Klara Pašalić (pedagogija).
Tehničke i ostale nauke: Amina Polić i Ana Rajić (elektrotehnika), Hadžera Filan (dizajn interijera) te Semina Gudić (specijalna edukacija).
Put do prvog radnog iskustva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ključna je mjera kojom kantonalna Vlada nastoji ublažiti problem nezaposlenosti mladih i spriječiti njihov odlazak iz Bosne i Hercegovine. Program omogućava kandidatima da u institucijama uprave i drugim javnim ustanovama steknu neophodnu praksu, nakon čega će biti konkurentniji na tržištu rada.
| R.br. | Prezime i ime | Stručno zvanje | ECTS |
| 1 | Bandić Irena | Ba. fizioterapije | 180 |
| 2 | Begović-Husak Džemina | Ma. biologije-genetika | 300 |
| 3 | Blažević Marina | Ba. logopedije i audiologije | 240 |
| 4 | Crnica Edisa | Ba. dizajner interijera | 240 |
| 5 | Delić Lamija | Ba. medicinska sestra | 240 |
| 6 | Džambo Amar | Ba. kriminologije i sigurnosnih studija | 180 |
| 7 | Filan Emina | Ba. sanitarnog inženjerstva | 240 |
| 8 | Filan Hadžera | Dizajner interijera-ba. | 240 |
| 9 | Glamočak Amila | Ba. medicinska sestra | 240 |
| 10 | Grabovac Ivana | Ba. radiološke tehnologije | 180 |
| 11 | Gudić Semina | Ma. specijalne edukacije i rehabilitacije | 300 |
| 12 | Idrizović Amina | Ba. pedagogije | 180 |
| 13 | Janković Stella | Ma. kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta | 300 |
| 14 | Jurina Valentina | Ma. kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta | 300 |
| 15 | Kamber Edina | Ba. poslovne ekonomije | 240 |
| 16 | Memić Merima | Ma. biljne proizvodnje | 300 |
| 17 | Meštrovac Brica Nizama | Ma. saobraćaja i komunikacija | 300 |
| 18 | Mukić Naima | Ba. historije | 240 |
| 19 | Muminović Ilhana | Ba. prava | 240 |
| 20 | Muminović Mahir | Ba. fizioterapije i radne terapije | 240 |
| 21 | Muminović Mersima | Ba. engleskog jezika i književnosti | 180 |
| 22 | Pandur Dženeta | Ba. kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta | 180 |
| 23 | Pašalić Klara | Ma. pedagogije | 300 |
| 24 | Pilić Katarina | Ma. kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta | 300 |
| 25 | Pokvić Amila | Ma. pedagogije i psihologije | 300 |
| 26 | Pokvić Merhila | Ba. pedagogije i psihologije | 240 |
| 27 | Polić Amina | Ba. inžinjer elektrotehnike | 240 |
| 28 | Posavac Katarina | Ma. kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta | 300 |
| 29 | Rajić Ana | Ma. elektrotehnike | 300 |
| 30 | Šijak-Šehić Alema | Prof. razredne nastave | 240 |
| 31 | Tihak Mumin | Ba. fizioterapije | 240 |




