Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je preliminarnu listu korisnika za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima povratnicima za akademsku 2025/2026. godinu. Objava ove liste predstavlja ključni korak u realizaciji programa podrške mladima, koji je utvrđen Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu.
Odluka o utvrđivanju liste temelji se na Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH i Planu povratka, obnove i razvoja održivog povratka. Ministarstvo na ovaj način nastoji direktno olakšati troškove obrazovanja studentima koji dolaze iz povratničkih porodica, prepoznajući ih kao stubove budućeg razvoja svojih lokalnih zajednica.
Iako je na nivou cijele države kriterije ispunilo ukupno 1646 studenata, rezultati za Gornji Vakuf-Uskoplje su izuzetno ohrabrujući. Naš grad bilježi značajan broj od 132 studenta koji su se našli na preliminarnom spisku, što je jasan pokazatelj snage i obrazovnog potencijala naše omladine.
Naglašavamo da je objavljena lista preliminarnog karaktera. To znači da teče rok za prigovore, tokom kojeg svi aplikanti koji smatraju da su oštećeni ili su uočili tehničke greške mogu uputiti žalbu resornom ministarstvu. Tek nakon rješavanja eventualnih prigovora, lista će postati konačna, što je preduslov za potpisivanje ugovora.
Fokus na Gornji Vakuf-Uskoplje u ovom pozivu potvrđuje da naša općina ostaje jedno od ključnih područja kada je u pitanju održivost povratka. Podrška studentima nije samo finansijska pomoć, već i motivacija da nakon završenih studija svoje znanje i vještine primijene upravo ovdje, doprinoseći napretku lokalne sredine.
Kriteriji za dobijanje pomoći bili su jasno definisani: status povratnika, redovan upis na visokoškolsku ustanovu u tekućoj akademskoj godini, te uredno dostavljena dokumentacija. Uspjeh ovolikog broja naših sugrađana na konkursu svjedoči o njihovoj ažurnosti i ozbiljnosti u pristupu obrazovanju.
Nakon što se okonča žalbeni postupak i lista postane pravosnažna, Ministarstvo će objaviti detaljne upute o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora. Studenti se savjetuju da nastave pratiti zvaničnu stranicu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica kako bi na vrijeme saznali termine isplate sredstava.
Ovaj vid podrške, koji se realizuje kroz transfer za raseljena lica i povratnike, pokazuje da institucionalna briga za mlade u Gornjem Vakufu-Uskoplju donosi konkretne rezultate. Investicija u studente je najsigurnija investicija u dugoročnu stabilnost i prosperitet našeg grada.
| R.B. | Prezime i ime studenta |
| 9 | Šijak Amina |
| 19 | Idrizović Suada |
| 43 | Halilović Amna |
| 44 | Prijić Esmin |
| 56 | Čišić Jasmina |
| 68 | Ćosić Hamida |
| 71 | Čaušević Halima |
| 83 | Šehić Eldar |
| 99 | Muminović Aida |
| 100 | Topčić Lamija |
| 116 | Puljarga Mustafa |
| 119 | Kurbegović Amna |
| 135 | Boškić Paula |
| 140 | Topčić Amila |
| 151 | Gekić Lamija |
| 154 | Prijić Arman |
| 155 | Muminović Nejir |
| 158 | Muminović Nejra |
| 159 | Herceg Nicol |
| 161 | Džambo Dalila |
| 163 | Gvozden Alma |
| 167 | Omeragić Hatidža |
| 185 | Abazović Adin |
| 186 | Abazović Fatima |
| 188 | Trkić Ahmed |
| 196 | Milanović Lamija |
| 203 | Smajica Ajna |
| 216 | Hadžić Sajra |
| 233 | Gudić Mehmed |
| 234 | Džemat Lejla |
| 246 | Tihak Uzeir |
| 247 | Ahmić Amina |
| 249 | Behrem Merima |
| 276 | Sušić Samra |
| 282 | Mušić Dženisa |
| 283 | Kuko Ajša |
| 291 | Gurić Lejla |
| 292 | Šošić Džejla |
| 293 | Gvozden Adna |
| 296 | Jašarević Emina |
| 300 | Pilić Ivan |
| 338 | Ćatić Aida |
| 344 | Bektić Emina |
| 346 | Filan Armina |
| 361 | Kurbegović Anesa |
| 362 | Zekotić Sulejman |
| 383 | Trkić Maida |
| 384 | Trkić Elma |
| 398 | Delić Lamija |
| 399 | Jareb Ema |
| 400 | Mašić Dženan |
| 401 | Hajdarević Nedžma |
| 406 | Jurina Iva |
| 407 | Jurina Mario |
| 440 | Peric Elena |
| 475 | Šijaka Almina |
| 480 | Nikolić Iva |
| 516 | Arapović Adna |
| 519 | Arapović Lejla |
| 520 | Topić Hana |
| 521 | Topić Nejra |
| 527 | Demirović Nejra |
| 612 | Matišić Monika |
| 613 | Kuko Sumeja |
| 615 | Milanović Sajra |
| 634 | Garib Mirza |
| 650 | Šehić Aiša |
| 651 | Kamber Amina |
| 658 | Džambo Erna |
| 664 | Marinčić Marin |
| 676 | Abazovic Hanifa |
| 699 | Semić Said |
| 700 | Hadžiabdić Ajna |
| 703 | Spahić Erna |
| 711 | Zeko Dora |
| 746 | Musa Ahmed |
| 747 | Zukić Anel |
| 772 | Đambo Melika |
| 773 | Ravnjak Emina |
| 774 | Muminović Mahir |
| 789 | Zeko Petra |
| 812 | Trkić Vildana |
| 832 | Mušić Vasva |
| 833 | Topčić Berina |
| 850 | Meštrovac Čaušević Mubina |
| 862 | Buljan Martina |
| 865 | Posavac Petra |
| 866 | Ćosić Ilhana |
| 890 | Radoš Matej |
| 899 | Čaušević Merjem |
| 900 | Garača Anes |
| 901 | Garača Adnan |
| 941 | Jurić Anamarija |
| 975 | Čaušević Ahmed |
| 981 | Čajdin Neira |
| 989 | Škraba Darija |
| 1017 | Puljarga Lejla |
| 1018 | Jusufspahić Lejla |
| 1024 | Redžebašić Lejla |
| 1025 | Redžebašić Najla |
| 1039 | Bušatlić Ajna |
| 1065 | Šehić Dženana |
| 1066 | Čaušević Nura |
| 1067 | Halilović Emina |
| 1068 | Osmanagić Delila |
| 1111 | Grubeša Iva |
| 1119 | Čaušević Amir |
| 1132 | Zahirović Nudžejma |
| 1168 | Bumbul Amna |
| 1188 | Trkić Nejira |
| 1200 | Kolak Petar |
| 1259 | Duhandžić Edin |
| 1261 | Karahodžić Nejra |
| 1265 | Pokvić Azra |
| 1270 | Muratspahić Elma |
| 1273 | Mašetić Sead |
| 1312 | Karamustafić Negra |
| 1321 | Jusufspahić Zenajda |
| 1326 | Kvasina Anamaria |
| 1389 | Agić Adea |
| 1436 | Zahirović Ajla |
| 1439 | Herceg Gabriela |
| 1445 | Vukojević Haris |
| 1454 | Halilović Đenana |
| 1481 | Vele Ismir |
| 1497 | Mujkić Fadila |
| 1510 | Garača Džejla |
| 1553 | Muratspahić Mirnes |
| 1598 | Nikolić Ana |
| 1634 | Jurina Stipan |
| 1639 | Buljan Ivan |
| 1641 | Juričić Maja |






